Restaurant
RU Eiffel - Ouvert aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
11h30-14h
18h30-21h
Adresse
8, rue Joliot Curie - 91190 Gif-sur-Yvette
Téléphone
01 69 85 28 33
Paiement possible
IZLY
Pratique
Accès handicapé
Affluence de votre restaurant
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | affluence modérée |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | affluence modérée |
| 14h00 | peu de monde |
| 14h30 | très calme |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 16/10/2026.
Affluence de votre restaurant
Service du soir
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | forte affluence |
| 19h30 | forte affluence |
| 20h00 | forte affluence |
| 20h30 | affluence modérée |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 16/10/2026.
Description
Prestation proposée :
> Plat traditionnel
> Plat végétarien
> Grillades
> Burger
> Pasta
> Pizza