Restaurant
RU L’Expérimental - Ouvert aujourd'hui
Infos pratiques
Horaires
11h30-14h
18h30-21h
Adresse
7-9, boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau
Paiement possible
IZLY
Pratique
Affluence de votre restaurant
Service du midi
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h30 | peu de monde |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h30 | peu de monde |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h30 | peu de monde |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h30 | peu de monde |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 11h30 | forte affluence |
| 12h00 | forte affluence |
| 12h30 | forte affluence |
| 13h00 | forte affluence |
| 13h30 | forte affluence |
| 14h00 | affluence modérée |
| 14h30 | peu de monde |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 16/10/2026.
Affluence de votre restaurant
Service du soir
Lundi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | affluence modérée |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | peu de monde |
| 20h30 | peu de monde |
Mardi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | affluence modérée |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | peu de monde |
| 20h30 | peu de monde |
Mercredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | affluence modérée |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | peu de monde |
| 20h30 | peu de monde |
Jeudi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | affluence modérée |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | peu de monde |
| 20h30 | peu de monde |
Vendredi
Détail horaire
| Créneau | Affluence |
|---|---|
| 18h30 | forte affluence |
| 19h00 | affluence modérée |
| 19h30 | affluence modérée |
| 20h00 | peu de monde |
| 20h30 | peu de monde |
Estimation renseignée par l’équipe du restaurant. Mise à jour le 16/10/2026.
Description
Prestation proposée :
> Plat traditionnel
> Plat végétarien
> Grillades
> Burger
> Pasta
> Pizza